دانلود استانداردهای حسابداری
استانداردهای حسابداری به عنوان بهترین مرجع برای حسابداران، حسابرسان، دانشجویان و مدیران مالی می باشد. هر حسابدار می بایست نسبت به استانداردهای رشته خود آگاهی و دانش کامل داشته باشد استانداردهای حسابداری هم مثل یک دایرة المعارف جامع برای فراگیران آموزش حسابداری می باشد.
سازمان حسابرسی متولی تهیه استانداردهای حسابداری می باشد و بهترین مرجع برای آموزش حسابداری ایران است.
ما در این صفحه تمامی استانداردهای حسابداری ایران را به صورت pdf و word بر اساس آخرین تغییرات فهرست کرده ایم. همچنین راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری را با مثال های کاربردی و عملی تهیه کرده ایم تا مرجعی برای آموزش حسابداری عملی حسابداران ایران باشیم.
عنوان استاندارد | word | راهنمای بکاگیری استاندارد ها | ||
مفاهیم نظری گزارشگری مالی | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷) | دانلود فایل | دانلود فایل | مشاهده | |
درآمد عملياتي | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ | دانلود فایل | دانلود فایل | مشاهده | |
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
حسابداري موجودي مواد و کالا | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
حسابداري پيمانهاي بلندمدت | دانلود فایل | دانلود فایل | مشاهده | |
حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
داراييهاي ثابت مشهود – (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده ۱۳۸۶ | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
حسابداري مخارج تأمين مالي | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
حسابداری سرمایهگذاریها | ||||
آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظرشده ۱۴۰۰) | دانلود فایل | دانلود فایل | مشاهده | |
داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | دانلود فایل | دانلود فایل | مشاهده | |
صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
سرمایهگذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
حسابداري اجارهها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | دانلود فایل | دانلود فایل | مشاهده | |
گزارشگری مالی میاندورهای (تجدیدنظرشده ۱۴۰۰) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
فعاليتهاي كشاورزي | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
طرحهاي مزاياي بازنشستگي | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
فعاليتهاى بيمه عمومى | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
فعاليتهاي ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
سود هر سهم | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
كاهش ارزش داراييها | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
مزایای بازنشستگی کارکنان | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
مالیات بر درآمد | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
ابزارهای مالی_ ارائه | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
ابزارهای مالی_ افشا | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸) | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
اندازهگیری ارزش منصفانه | دانلود فایل | دانلود فایل | ||
درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (لازمالاجرا از ۱۴۰۴/۱/۱) | دانلود فایل | دانلود فایل |
دیدگاهتان را بنویسید